WOLF & SOFSKY Fertigbetonwerk GmbH & Co. KG

Transportbeton | Verzeichnis | Preisliste Pumpe; Tapis 1 / 2009:

Preisliste Pumpe; Tapis 1 / 2009 Gültig ab 01.01.2009

Pumpe
Reichhöhe-
Reichweite
Grund-
preis €
€-Pauschale je Einsatz E / m³ Mindest-
fördermenge pro Stunde*
1,0 - 10,0 m³ 10,1 - 20,0 m³ 20,1 - 50,0 m³ 50,1 - 100,0 m³ über 100 m³
25m - 21m 50,00 200,00 220,00 11,00 10,50 10,00 15 m²
32m - 28m 60,00 215,00 235,00 12,10 11,60 11,10 15 m²
36m - 32m 80,00 265,00 295,00 14,70 14,20 13,70 16 m²
42m - 38m 100,00 315,00 335,00 17,80 17,30 16,80 20 m²

Sonderleistungen und ZuschlÄge
Reichhöhe-
Reichweite
Stunden-
satz
Pro Standort- wechsel innerhalb der Bst. vergebliche An- Abfahrt Reinigung außerhalb der Bestellung Rohr/ Schlauchleitung pauschal bis 15 m. Rohr/ Schlauchleitung über 15 m je lfm. Samstags-
zuschlag/ Nacht-
zuschlag**
25m - 21m 150,00 € 55,00 € 185,00 € 85,00 € 80,00 € 5,80 € / lfm. 10% auf Endsumme
32m - 28m 170,00 € 60,00 € 210,00 € 85,00 € 80,00 € 5,80 € / lfm. 10% auf Endsumme
36m - 32m 210,00 € 70,00 € 260,00 € 85,00 € 80,00 € 5,80 € / lfm. 10% auf Endsumme
42m - 38m 300,00 € 75,00 € 370,00 € 105,00 € 80,00 € 5,80 € / lfm. 10% auf Endsumme

*Bei Unterschreitung der Mindestfördermenge erfolgt die Abrechnung nach Stundensatz (Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle).
**Nachtzuschlag berechnen wir für die Zeit von 20.00 - 06.00 Uhr


Tapis / Fahrmischer mit fÖrderband
Reichhöhe-Reichweite Grundpreis € € / m³
7m - 14m 95,00 10,50

Vorgenannte Preise sind Nettopreise zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.
Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen und daher nicht Skontierfähig

>> nach oben